世界杯在线信誉网址

首页-世界杯官网通道-工作简讯
2015年甘肃省中职对口(医药卫生类)录取院校信息
发布时间:2015-06-30
点击数:25442
2015年三校生(医药卫生类)本科、高职(专科)批次录取院校信息由甘肃省招办发布,今年本科计划招生50人,高职(专科)计划招生总人数约为2799余人,比2014年有所增长(2013年招生计划为1600人,2014年招生计划1907人),录取院校也向省外院校扩展。我校今年报考中职生对口招生考试人数为720余人,请我校考生依据《2015年甘肃省普通高等学校招生专业目录》上的录取院校信息和各校招生计划,填报志愿。
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业 学制 人数
1 7429 世界杯在线信誉网址 D0 护理 3年 75
D1 助产 3年 40
D2 药学 3年 25
D3 医学检验技术 3年 35
D4 医学影像技术 3年 25
2 7408 甘肃医学院 D0 护理学(本科) 4年 50
3 4328 天津职业大学 D0 生物制药技术 3年 4
D1 老年服务与管理 3年 2
4 4329 天津医学高等专科学校 D0 药物制剂技术 3年 4
D1 针灸推拿 3年 4
D2 护理 3年 4
D3 药学 3年 4
D4 中药 3年 4
D5 医学检验技术 3年 4
D6 医学影像技术 3年 4
D7 康复治疗技术 3年 4
5 4307 天津现代职业技术学院 D0 生物技术及应用 3年 15
D1 生物制药技术 3年 10
6 4316 天津生物工程职业技术学院 D0 生物制药技术 3年 10
D1 药物制剂技术 3年 5
D2 药品质量检测技术 3年 8
D3 药学 3年 10
D4 中药 3年 10
7 4345 石家庄工程职业学院 D0 医学影像设备管理与维护 3年 5
D1 护理 3年 60
8 4347 石家庄科级信息职业学院 D0 护理 3年 20
D1 医学检验技术 3年 5
D2 医学营养 3年 5
9 4348 石家庄医学高等专科学校 D0 药学经营与管理 3年 7
D1 临床医学 3年 44
D2 口腔医学 3年 27
D3 针灸推拿 3年 8
D4 中医骨伤 3年 9
D5 护理 3年 33
D6 药学 3年 9
D7 中药 3年 9
D8 医学检验技术 3年 9
D9 医学影像技术 3年 9
E0 眼视光技术 3年 8
E1 康复治疗技术 3年 6
E2 口腔医学技术 3年 6
E3 医学营养 3年 8
E4 医疗美容技术 3年 8
10 4349 石家庄人民医学高等专科学校 D0 临床医学 3年 65
D1 口腔医学 3年 35
D2 中医学 3年 30
D3 护理 3年 50
D4 助产 3年 5
D5 药学 3年 5
D6 医学检验技术 3年 5
D7 医学影像技术 3年 5
11 4381 石家庄科技职业学院 D0 工业分析与检验 3年 5
D1 生化制药技术 3年 5
12 4331 廊坊东方职业技术学院 D0 护理 3年 50
D1 助产 3年 10
D2 医学检验技术 3年 10
D3 医学影像技术 3年 10
D4 康复治疗技术 3年 5
D5 口腔医学技术 3年 5
13 4331 廊坊东方职业技术学院 D0 护理 3年 50
D1 医学影像技术 3年 20
D2 口腔医学技术 3年 15
14 4352 廊坊卫生职业学院 D0 临床医学 3年 80
D1 护理 3年 120
D2 药学 3年 40
D3 医学检验技术 3年 30
D4 医学影像技术 3年 30
15 4353 上海震旦职业学院 D0 护理 3年 40
D1 药学 3年 10
16 4318 上海思博职业技术学院 D0 护理 3年 10
D1 护理(母婴护理方向) 3年 5
17 4319 江西科技学院 D0 护理 3年 8
18 4332 上海济光职业技术学院 D0 护理(涉外护理) 3年 12
19 4320 南昌理工学院 D0 护理 3年 30
20 4323 宜春职业技术学院 D0 护理 3年 80
D1 助产 3年 15
D2 药学 3年 10
D3 医学检验技术 3年 40
D4 医学影像技术 3年 30
21 4362 济源职业技术学院 D0 护理 3年 190
D1 康复治疗技术 3年 30
22 4340 鹤壁职业技术学院 D0 护理 3年 70
D1 医学检验技术 3年 10
D2 医学影像技术 3年 15
D3 口腔医学技术 3年 10
23 4363 安阳职业技术学院 D0 护理 3年 70
24 4364 黄冈职业技术学院 D0 临床医学 3年 40
D1 护理 3年 4
D2 医学检验技术 3年 4
D3 口腔医学技术 3年 4
25 4367 恩施职业技术学院 D0 生物制药技术 3年 4
D1 药品质量检测技术 3年 4
26 4341 襄阳职业技术学院 D0 临床医学 3年 5
D1 护理 3年 5
D2 助产 3年 5
D3 医学检验技术 3年 5
D4 医学影像技术 3年 5
27 4342 荆州职业技术学院 D0 护理 3年 130
D1 护理(口腔技术) 3年 40
D2 药学 3年 20
D3 医疗美容技术 3年 25
28 6368 随州职业技术学院 D0 护理 3年 10
D1 助产 3年 5
D2 口腔医学技术 3年 5
29 7408 甘肃医学院 D0 临床医学 3年 50
D1 护理 3年 100
30 7410 定西师范高等专科学校
(甘肃中医学院定西校区)
D0 护理 3年 80
D1 药学 3年 20
D2 医学检验技术 3年 20
31 7432 酒泉职业技术学院 D0 护理 3年 10
D1 助产 3年 3
32 7415 兰州职业技术学院 G0 生物制药技术 3年 20
33 7416 甘肃工业职业技术学院 G0 工业分析与检验(含食品、商品、药物检验方向) 3年 10
34 7417 武威职业技术学院 D0 护理 3年 30
D1 助产 3年 20
D2 药学 3年 10
D3 中药 3年 10
D4 医学检验技术 3年 10
D5 康复治疗技术 3年 10
D6 口腔医学技术 3年 10
35 7430 兰州科技职业学院 D0 护理 3年 55
36 7436 临夏现代职业学院 D0 护理 3年 40
计划人数合计 2849

友情链接
地址:兰州新区职教园区九龙江街1666号

电话:0931-8265644

甘公网安备 62010202002035号

Copyright © 2005-2024 世界杯在线信誉网址. All Rights Reserved.

陇ICP备11000186号-1
世界杯靠谱买球下载app-世界杯买足球彩用哪个app正规_世界杯买足球球app_买世界杯的网站 首页 ->
世界杯押注APP - 世界杯押注入口 世界杯押注进球数怎么算 ->
世界杯微信投注下载|世界杯国外投注网站—平台 ->
世界杯投注网站网址 2026世界杯 世界杯app亚洲官网 世界杯赌场盘唯一官方网站 世界杯开户网网址